2013 juni juli august 2014

Statistics for juli 2013

Flight days 28 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Count 445 4 1 26 26 39 3 10 5 7 32 43 34 4 3 5 6 23 21 28 11 10 10 18 24 25 9 4 14
Total Duration 361:36 4:19 0:40 21:43 15:57 19:42 8:51 12:20 9:35 17:09 31:59 13:03 9:55 0:25 11:25 13:46 10:36 7:26 24:20 14:32 15:07 21:05 31:43 2:47 21:16 16:28 0:54 0:21 4:04
Cross country 7 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 1296 0 0 0 0 0 139 0 161 274 254 0 0 0 134 0 139 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Adam Milborg 3 000:14 3 0:14
Allan Kofoed-Enevoldsen 14 006:38 1 2:27 5 0:38 2 0:15 1 0:55 4 1:29 1 0:52
Anders Meilby 4 000:42 4 0:42
Anders Nøhr Poulsen 4 001:31 3 1:23 1 0:07
Arne Gammeltoft 14 018:34 1 4:30 3 2:12 2 0:38 1 0:10 1 3:05 1 5:47 1 1:44 4 0:27
Bent Byskov 4 008:05 2 3:00 1 3:10 1 1:55
Bjarne Tandrup 3 000:51 1 0:10 2 0:41
Bo Rene Nielsen 19 016:14 1 0:10 2 0:21 3 0:29 2 0:35 1 3:07 1 2:56 2 0:26 1 0:40 3 1:12 1 3:21 1 2:35 1 0:20
Bo Simonsen 39 006:57 2 0:20 3 0:10 3 0:21 2 0:12 6 0:40 3 0:07 1 0:21 3 0:16 4 1:17 5 1:11 2 0:14 5 1:44
Bo Steen Bram 15 025:50 1 1:55 1 0:40 1 2:18 1 0:07 1 1:55 1 1:25 1 1:38 2 0:14 1 1:09 1 2:41 1 3:29 1 3:23 1 1:35 1 3:20
Carsten Brønning Larsen 9 031:30 1 1:46 1 3:06 1 3:10 1 4:02 1 4:39 1 2:25 1 4:45 1 4:10 1 3:27
Casper Fossing 2 004:05 1 0:54 1 3:11
Christoffer Roslyng 2 001:21 2 1:21
Filip Bojanowski 18 038:15 1 0:34 1 3:15 1 4:15 1 3:20 1 4:30 1 4:20 1 1:45 1 3:45 1 3:00 2 2:25 1 0:50 1 2:32 2 3:20 3 0:23
Frank Segato 4 000:35 2 0:19 2 0:16
Henning Andersen 10 010:57 1 1:31 3 0:58 2 0:10 2 1:07 1 2:05 1 5:05
Henning Pedersen 2 001:58 2 1:58
Ingolf Nielsen 5 000:24 5 0:24
Jakob Agerbo Bach 27 015:01 2 2:37 4 0:44 5 0:43 3 0:23 1 1:30 1 1:32 1 5:50 10 1:40
Jan Guldbæk Maxen 2 000:18 2 0:18
Jan Hebnes 1 000:10 1 0:10
Jens Børsting 1 000:40 1 0:40
Jesper Nørgaard Thomsen 2 003:47 2 3:47
John Hansen 3 000:20 1 0:05 2 0:15
Johnny Mølledal-Petersen 1 000:45 1 0:45
Jørgen Steen Hansen 7 008:40 1 1:16 2 0:41 1 3:30 1 1:56 2 1:16
Kenneth Beck 3 003:45 1 0:16 1 0:04 1 3:25
Klaus Engell 13 001:51 3 0:14 5 0:32 3 0:30 2 0:33
Klaus Juhl 2 001:04 2 1:04
Lasse Jensen 7 002:58 1 1:34 1 0:05 2 0:52 3 0:26
Lech Bojanowski 3 008:29 1 2:27 1 2:52 1 3:10
Lukas Lottrup Schjødt 8 001:11 2 0:21 1 0:08 3 0:19 2 0:23
Mark Bendtsen 1 000:52 1 0:52
Martin Steen Andersen 10 027:31 2 2:21 1 3:50 1 2:50 1 3:50 1 3:55 1 0:45 1 2:55 1 2:55 1 4:10
Michael Hansen 5 000:40 4 0:16 1 0:23
Michael Rekstad Hinding 18 008:02 2 1:05 2 0:15 4 0:51 2 0:35 2 0:28 2 2:10 2 1:57 2 0:40
Ove Nesdam 3 003:27 1 2:13 2 1:13
Palle Juul Jensen 2 003:14 2 3:14
Pass - familie 7 001:04 2 0:07 3 0:17 2 0:40
Pass - prøvemedlem 6 001:08 6 1:08
Paul-Erik Svejdal 42 017:16 5 1:47 8 2:10 7 1:05 7 2:00 4 0:37 5 3:42 2 5:33 4 0:21
Peter Christiansen 14 012:20 3 3:20 1 0:04 1 0:38 2 2:30 1 5:20 6 0:27
René Roth 7 005:46 1 3:15 4 0:34 2 1:56
Rolf Østerholdt Nielsen 3 000:19 3 0:19
Sebastian Fredsholt 14 023:25 2 2:14 2 0:30 1 2:32 1 2:57 2 0:24 1 3:05 1 1:51 1 2:06 1 0:42 1 4:12 1 2:50
Steen Elmgaard 2 004:17 1 0:19 1 3:57
Stine Johanne Hansen 8 004:26 2 0:14 1 0:05 1 3:20 4 0:47
Susanne Weidinger Jensen 20 004:03 3 0:15 6 1:01 1 0:55 3 0:47 7 1:04
Søren Sarup 4 002:43 1 0:03 1 2:21 2 0:19
Tina Stampe Pedersen 14 002:10 4 0:25 2 0:27 3 0:07 3 0:32 2 0:39
Torsten Sølund 4 005:20 3 1:50 1 3:30
Ulrich Bay Gosewinkel 3 000:20 3 0:20
Ulrik Eilert 7 009:09 1 1:58 1 0:50 1 1:37 2 1:15 1 3:20 1 0:07
Anders Nøhr Poulsen (Co-Pilot) 14 001:30 14 1:30
Arne Gammeltoft (Co-Pilot) 1 003:07 1 3:07
Bent Byskov (Co-Pilot) 17 005:48 3 0:20 5 0:50 2 2:30 4 0:44 3 1:24
Bjarne Tandrup (Co-Pilot) 7 001:38 3 0:30 4 1:08
Bo Rene Nielsen (Co-Pilot) 2 005:34 1 2:05 1 3:29
Diego Gugliotta (Co-Pilot) 5 000:24 5 0:24
Filip Bojanowski (Co-Pilot) 19 007:35 8 2:23 1 2:35 10 2:37
Henning Andersen (Co-Pilot) 33 011:42 1 1:34 1 0:21 1 0:15 7 1:20 3 1:09 1 3:20 6 0:30 13 3:11
Ingolf Nielsen (Co-Pilot) 9 001:33 3 0:47 6 0:45
Jan Hebnes (Co-Pilot) 16 002:22 6 1:05 10 1:16
Kenneth Beck (Co-Pilot) 10 020:50 2 2:14 1 0:10 1 2:32 1 2:57 1 3:05 1 2:06 1 0:42 1 4:12 1 2:50
Klaus Engell (Co-Pilot) 1 000:43 1 0:43
Klaus Juhl (Co-Pilot) 8 029:05 1 1:46 1 3:06 1 3:10 1 4:02 1 4:39 1 4:45 1 4:10 1 3:27
Klaus Vang (Co-Pilot) 1 002:25 1 2:25
Lech Bojanowski (Co-Pilot) 4 002:21 2 2:10 2 0:11
Niels Bruen Albertsen (Co-Pilot) 31 003:19 18 1:41 13 1:38
Niels Chr. Holck (Co-Pilot) 2 000:10 2 0:10
Pass - 500 kr. til pilot (Co-Pilot) 1 000:03 1 0:03
Pass - familie (Co-Pilot) 13 003:18 1 0:10 3 0:22 5 2:28 2 0:05 1 0:07 1 0:05
Pass - prøvemedlem (Co-Pilot) 2 001:00 2 1:00
René Roth (Co-Pilot) 9 001:19 4 0:19 5 1:00
Sebastian Fredsholt (Co-Pilot) 1 003:25 1 3:25
Steen Elmgaard (Co-Pilot) 2 005:19 1 1:49 1 3:30
Stine Johanne Hansen (Co-Pilot) 1 005:05 1 5:05
Søren Sarup (Co-Pilot) 3 000:41 3 0:41
Torben Leth Nissen (Co-Pilot) 2 001:04 2 1:04

Plane Logbooks juli 2013 Øst-Sjællands Flyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
31 Henning Pedersen W 2 1:58
4R Allan Kofoed-Enevoldsen W 8 3:32
4R Anders Nøhr Poulsen W 3 1:23
4R Bent Byskov W 3 7:50
4R Bo Steen Bram W 6 8:31
4R Bo Steen Bram A 1 1:35
4R Filip Bojanowski A 1 2:32
4R Jan Guldbæk Maxen W 2 0:18
4R Jens Børsting W 1 0:40
4R Sebastian Fredsholt W 2 0:24
4R Søren Sarup W 1 2:21
4R Ulrik Eilert W 2 1:45
B4 Palle Juul Jensen W 2 3:14
E1 Steen Elmgaard W 1 3:57
GT Filip Bojanowski A 1 0:50
GT Filip Bojanowski W 2 3:20
GT Lech Bojanowski W 3 8:29
K2 Allan Kofoed-Enevoldsen W 6 3:05
K2 Bo Rene Nielsen W 5 1:36
K2 Bo Steen Bram W 1 0:09
K2 Frank Segato W 1 0:04
K2 Jakob Agerbo Bach W 15 11:25
K2 Kenneth Beck W 1 0:04
K2 Paul-Erik Svejdal W 11 9:52
KL Casper Fossing W 2 4:05
L7 Bo Rene Nielsen W 5 1:42
L7 Bo Steen Bram W 1 3:23
L7 Henning Andersen W 1 1:31
L7 Jørgen Steen Hansen W 6 8:34
L7 Martin Steen Andersen W 2 2:21
L7 Martin Steen Andersen A 8 25:10
L7 Sebastian Fredsholt W 1 1:51
L7 Stine Johanne Hansen W 8 4:26
R2 Adam Milborg W 3 0:14
R2 Anders Meilby W 2 0:32
R2 Anders Nøhr Poulsen W 1 0:07
R2 Arne Gammeltoft W 5 1:21
R2 Bjarne Tandrup W 3 0:51
R2 Bo Rene Nielsen W 3 3:22
R2 Bo Simonsen W 39 6:57
R2 Christoffer Roslyng W 2 1:21
R2 Frank Segato W 2 0:16
R2 Henning Andersen W 2 1:07
R2 Ingolf Nielsen W 5 0:24
R2 Jakob Agerbo Bach A 8 1:20
R2 Jan Hebnes W 1 0:10
R2 John Hansen W 3 0:20
R2 Klaus Engell W 13 1:51
R2 Lasse Jensen W 7 2:58
R2 Lukas Lottrup Schjødt W 8 1:11
R2 Michael Hansen W 5 0:40
R2 Michael Rekstad Hinding W 2 2:10
R2 Pass - familie W 7 1:04
R2 Pass - prøvemedlem W 6 1:08
R2 Paul-Erik Svejdal W 11 1:35
R2 Peter Christiansen W 5 2:22
R2 Peter Christiansen A 1 0:25
R2 René Roth W 1 0:05
R2 Rolf Østerholdt Nielsen W 3 0:19
R2 Susanne Weidinger Jensen W 20 4:03
R2 Søren Sarup W 1 0:03
R2 Tina Stampe Pedersen W 13 1:52
R2 Torsten Sølund W 3 1:50
R2 Ulrich Bay Gosewinkel W 3 0:20
R6 Arne Gammeltoft W 1 1:40
R6 Bo Rene Nielsen W 2 0:26
R6 Ove Nesdam W 3 3:27
R8 Bo Steen Bram W 3 5:16
R8 Filip Bojanowski W 1 0:34
R8 Filip Bojanowski A 58 10 30:35
R8 Jesper Nørgaard Thomsen W 2 3:47
R8 Mark Bendtsen W 1 0:52
R8 René Roth W (9) 2676 - 2685 1 3:15
RK Anders Meilby W 2 0:10
RK Bo Rene Nielsen W 2 3:10
RK Frank Segato W 1 0:15
RK Jakob Agerbo Bach W 1 0:06
RK Jakob Agerbo Bach A 2 0:20
RK Johnny Mølledal-Petersen W 1 0:45
RK Jørgen Steen Hansen W 1 0:06
RK Michael Rekstad Hinding W 16 5:52
RK Paul-Erik Svejdal W 20 5:49
RK Peter Christiansen W 8 9:33
RR Bent Byskov A 1 0:15
RR Bo Rene Nielsen W 1 2:35
RR Bo Steen Bram W 2 3:36
RR Bo Steen Bram A 1 3:20
RR Carsten Brønning Larsen A 9 31:30
RR Henning Andersen W 2 7:10
RR Jakob Agerbo Bach W 1 1:49
RR Kenneth Beck W 1 0:16
RR Klaus Juhl W 2 1:04
RR Sebastian Fredsholt W 8 13:26
RR Steen Elmgaard W 1 0:19
RR Tina Stampe Pedersen W 1 0:18
RR Torsten Sølund W 1 3:30
SA Kenneth Beck W 1 3:25
SA Sebastian Fredsholt W 3 7:44
W4 Arne Gammeltoft W 5 2:11
W4 Bo Rene Nielsen W 1 3:21
W4 Filip Bojanowski W 3 0:23
W4 Henning Andersen W 5 1:08
W4 René Roth W 5 2:26
W4 Søren Sarup W 2 0:19
W4 Ulrik Eilert W 3 4:35
X4 Arne Gammeltoft W 3 13:22
X4 Ulrik Eilert W 2 2:48
Plane Co-Pilot Count Duration
R2 Anders Nøhr Poulsen W 14 1:30
R2 Arne Gammeltoft W 1 3:07
R2 Bent Byskov W 13 4:45
R2 Bent Byskov A 3 0:45
R2 Bjarne Tandrup W 7 1:38
R2 Diego Gugliotta W 5 0:24
R2 Filip Bojanowski W 16 4:24
R2 Henning Andersen W 25 7:07
R2 Henning Andersen A 6 1:00
R2 Ingolf Nielsen W 9 1:33
R2 Jan Hebnes W 16 2:22
R2 Klaus Engell W 1 0:43
R2 Lech Bojanowski W 4 2:21
R2 Niels Bruen Albertsen W 31 3:19
R2 Niels Chr. Holck W 2 0:10
R2 Pass - 500 kr. til pilot W 1 0:03
R2 Pass - familie W 12 3:11
R2 Pass - prøvemedlem W 2 1:00
R2 René Roth W 9 1:19
R2 Søren Sarup W 3 0:41
RR Bent Byskov W 1 0:18
RR Bo Rene Nielsen W 2 5:34
RR Filip Bojanowski W 3 3:11
RR Henning Andersen A 2 3:35
RR Kenneth Beck W 7 13:06
RR Klaus Juhl A 8 29:05
RR Klaus Vang A 1 2:25
RR Pass - familie W 1 0:07
RR Steen Elmgaard W 2 5:19
RR Stine Johanne Hansen W 1 5:05
RR Torben Leth Nissen W 2 1:04
SA Kenneth Beck W 3 7:44
SA Sebastian Fredsholt W 1 3:25
Plane (total) Count Duration
31 W 2 1:58
4R W 28 26:47
4R A 2 4:07
B4 W 2 3:14
E1 W 1 3:57
GT W 5 11:49
GT A 1 0:50
K2 W 40 26:18
KL W 2 4:05
L7 W 24 23:50
L7 A 8 25:10
R2 W 179 40:42
R2 A 9 1:45
R6 W 6 5:33
R8 W 8 13:46
R8 A 10 30:35
RK W 52 25:48
RK A 2 0:20
RR W 20 34:05
RR A 11 35:05
SA W 4 11:09
W4 W 24 14:26
X4 W 5 16:11
Total 445 361:36

Pilot Logbooks juli 2013 Øst-Sjællands Flyveklub

Pilot Plane Count Duration
Adam Milborg R2 W 3 0:14
Allan Kofoed-Enevoldsen 4R W 8 3:32
Allan Kofoed-Enevoldsen K2 W 6 3:05
Anders Meilby R2 W 2 0:32
Anders Meilby RK W 2 0:10
Anders Nøhr Poulsen 4R W 3 1:23
Anders Nøhr Poulsen R2 W 1 0:07
Arne Gammeltoft R2 W 5 1:21
Arne Gammeltoft R6 W 1 1:40
Arne Gammeltoft W4 W 5 2:11
Arne Gammeltoft X4 W 3 13:22
Bent Byskov 4R W 3 7:50
Bent Byskov RR A 1 0:15
Bjarne Tandrup R2 W 3 0:51
Bo Rene Nielsen K2 W 5 1:36
Bo Rene Nielsen L7 W 5 1:42
Bo Rene Nielsen R2 W 3 3:22
Bo Rene Nielsen R6 W 2 0:26
Bo Rene Nielsen RK W 2 3:10
Bo Rene Nielsen RR W 1 2:35
Bo Rene Nielsen W4 W 1 3:21
Bo Simonsen R2 W 39 6:57
Bo Steen Bram 4R W 6 8:31
Bo Steen Bram 4R A 1 1:35
Bo Steen Bram K2 W 1 0:09
Bo Steen Bram L7 W 1 3:23
Bo Steen Bram R8 W 3 5:16
Bo Steen Bram RR W 2 3:36
Bo Steen Bram RR A 1 3:20
Carsten Brønning Larsen RR A 9 31:30
Casper Fossing KL W 2 4:05
Christoffer Roslyng R2 W 2 1:21
Filip Bojanowski 4R A 1 2:32
Filip Bojanowski GT A 1 0:50
Filip Bojanowski GT W 2 3:20
Filip Bojanowski R8 W 1 0:34
Filip Bojanowski R8 A 10 30:35
Filip Bojanowski W4 W 3 0:23
Frank Segato K2 W 1 0:04
Frank Segato R2 W 2 0:16
Frank Segato RK W 1 0:15
Henning Andersen L7 W 1 1:31
Henning Andersen R2 W 2 1:07
Henning Andersen RR W 2 7:10
Henning Andersen W4 W 5 1:08
Henning Pedersen 31 W 2 1:58
Ingolf Nielsen R2 W 5 0:24
Jakob Agerbo Bach K2 W 15 11:25
Jakob Agerbo Bach R2 A 8 1:20
Jakob Agerbo Bach RK W 1 0:06
Jakob Agerbo Bach RK A 2 0:20
Jakob Agerbo Bach RR W 1 1:49
Jan Guldbæk Maxen 4R W 2 0:18
Jan Hebnes R2 W 1 0:10
Jens Børsting 4R W 1 0:40
Jesper Nørgaard Thomsen R8 W 2 3:47
John Hansen R2 W 3 0:20
Johnny Mølledal-Petersen RK W 1 0:45
Jørgen Steen Hansen L7 W 6 8:34
Jørgen Steen Hansen RK W 1 0:06
Kenneth Beck K2 W 1 0:04
Kenneth Beck RR W 1 0:16
Kenneth Beck SA W 1 3:25
Klaus Engell R2 W 13 1:51
Klaus Juhl RR W 2 1:04
Lasse Jensen R2 W 7 2:58
Lech Bojanowski GT W 3 8:29
Lukas Lottrup Schjødt R2 W 8 1:11
Mark Bendtsen R8 W 1 0:52
Martin Steen Andersen L7 W 2 2:21
Martin Steen Andersen L7 A 8 25:10
Michael Hansen R2 W 5 0:40
Michael Rekstad Hinding R2 W 2 2:10
Michael Rekstad Hinding RK W 16 5:52
Ove Nesdam R6 W 3 3:27
Palle Juul Jensen B4 W 2 3:14
Pass - familie R2 W 7 1:04
Pass - prøvemedlem R2 W 6 1:08
Paul-Erik Svejdal K2 W 11 9:52
Paul-Erik Svejdal R2 W 11 1:35
Paul-Erik Svejdal RK W 20 5:49
Peter Christiansen R2 W 5 2:22
Peter Christiansen R2 A 1 0:25
Peter Christiansen RK W 8 9:33
René Roth R2 W 1 0:05
René Roth R8 W 1 3:15
René Roth W4 W 5 2:26
Rolf Østerholdt Nielsen R2 W 3 0:19
Sebastian Fredsholt 4R W 2 0:24
Sebastian Fredsholt L7 W 1 1:51
Sebastian Fredsholt RR W 8 13:26
Sebastian Fredsholt SA W 3 7:44
Steen Elmgaard E1 W 1 3:57
Steen Elmgaard RR W 1 0:19
Stine Johanne Hansen L7 W 8 4:26
Susanne Weidinger Jensen R2 W 20 4:03
Søren Sarup 4R W 1 2:21
Søren Sarup R2 W 1 0:03
Søren Sarup W4 W 2 0:19
Tina Stampe Pedersen R2 W 13 1:52
Tina Stampe Pedersen RR W 1 0:18
Torsten Sølund R2 W 3 1:50
Torsten Sølund RR W 1 3:30
Ulrich Bay Gosewinkel R2 W 3 0:20
Ulrik Eilert 4R W 2 1:45
Ulrik Eilert W4 W 3 4:35
Ulrik Eilert X4 W 2 2:48
Co-Pilot Plane Count Duration
Anders Nøhr Poulsen R2 W 14 1:30
Arne Gammeltoft R2 W 1 3:07
Bent Byskov R2 W 13 4:45
Bent Byskov R2 A 3 0:45
Bent Byskov RR W 1 0:18
Bjarne Tandrup R2 W 7 1:38
Bo Rene Nielsen RR W 2 5:34
Diego Gugliotta R2 W 5 0:24
Filip Bojanowski R2 W 16 4:24
Filip Bojanowski RR W 3 3:11
Henning Andersen R2 W 25 7:07
Henning Andersen R2 A 6 1:00
Henning Andersen RR A 2 3:35
Ingolf Nielsen R2 W 9 1:33
Jan Hebnes R2 W 16 2:22
Kenneth Beck RR W 7 13:06
Kenneth Beck SA W 3 7:44
Klaus Engell R2 W 1 0:43
Klaus Juhl RR A 8 29:05
Klaus Vang RR A 1 2:25
Lech Bojanowski R2 W 4 2:21
Niels Bruen Albertsen R2 W 31 3:19
Niels Chr. Holck R2 W 2 0:10
Pass - 500 kr. til pilot R2 W 1 0:03
Pass - familie R2 W 12 3:11
Pass - familie RR W 1 0:07
Pass - prøvemedlem R2 W 2 1:00
René Roth R2 W 9 1:19
Sebastian Fredsholt SA W 1 3:25
Steen Elmgaard RR W 2 5:19
Stine Johanne Hansen RR W 1 5:05
Søren Sarup R2 W 3 0:41
Torben Leth Nissen RR W 2 1:04

Arnborg EKAB Kongsted EKKS Udelandet

Arnborg EKAB juli 2013

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
08-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 3:50
08-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 15:00 1:46
08-jul R8 Filip Bojanowski 15:00 3:15
09-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 4:15
09-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 13:30 3:06
10-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 3:20
10-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 2:50
10-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 13:30 3:10
11-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 4:30
11-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 3:50
11-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 13:00 4:02
12-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 4:20
12-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 3:55
12-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 13:00 4:39
14-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 0:45
14-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 1:45
14-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Vang (paid by Klaus Juhl) 15:00 2:25
16-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 3:45
16-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 2:55
16-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 12:01 4:45
17-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 12:00 4:10
17-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 3:00
18-jul R8 Filip Bojanowski 12:00
18-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 2:55
18-jul R8 Filip Bojanowski 12:00 2:25
18-jul RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) 14:30 3:27
21-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 4:10
22-jul RR Bent Byskov / Henning Andersen (paid by Henning Andersen) 12:55 0:15
22-jul GT Lech Bojanowski 14:18 2:27
22-jul SA Sebastian Fredsholt / Kenneth Beck 14:38 0:42
22-jul L7 Stine Johanne Hansen 14:55 3:20
22-jul RK Peter Christiansen 15:07 0:38
22-jul RR Henning Andersen / Bo Rene Nielsen 15:15 2:05
22-jul 4R Bent Byskov 15:30 2:45
22-jul K2 Jakob Agerbo Bach 15:55 1:30
22-jul RK Michael Rekstad Hinding 16:10 0:10
22-jul RK Michael Rekstad Hinding 16:50 0:25
22-jul GT Filip Bojanowski 17:20 0:50
23-jul GT Lech Bojanowski 14:05 2:52
23-jul SA Sebastian Fredsholt / Kenneth Beck 14:14 4:12
23-jul 4R Filip Bojanowski 14:28 2:32
23-jul R2 Peter Christiansen / Bent Byskov 14:35 2:05
23-jul RR Bo Steen Bram / Bo Rene Nielsen 14:52 3:29
23-jul K2 Jakob Agerbo Bach 15:14 1:32
23-jul L7 Jørgen Steen Hansen 15:27 3:30
23-jul RK Michael Rekstad Hinding 16:30 0:08
23-jul RK Michael Rekstad Hinding 17:35 0:20
24-jul GT Filip Bojanowski 12:35 1:50
24-jul 4R Bent Byskov 12:55 3:10
24-jul SA Kenneth Beck / Sebastian Fredsholt 13:10 3:25
24-jul K2 Jakob Agerbo Bach 13:15 5:50
24-jul RR Henning Andersen / Stine Johanne Hansen 13:30 5:05
24-jul RK Peter Christiansen 13:30 5:20
24-jul L7 Bo Steen Bram 13:47 3:23
24-jul R2 Michael Rekstad Hinding / Lech Bojanowski 13:55 0:10
24-jul R2 Michael Rekstad Hinding / Lech Bojanowski 14:20 2:00
24-jul GT Filip Bojanowski 16:30 1:30
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Bent Byskov 12:45 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 13:05 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 13:20 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 13:35 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 13:50 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 14:05 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Henning Andersen 14:20 0:10
25-jul R2 Jakob Agerbo Bach / Bent Byskov 14:35 0:10
25-jul RK Jakob Agerbo Bach 15:00 0:10
25-jul R2 Peter Christiansen / Bent Byskov 15:07 0:04
25-jul RK Jakob Agerbo Bach 15:20 0:10
25-jul R2 Peter Christiansen 16:16 0:05
25-jul R2 Peter Christiansen 16:40 0:03
25-jul R2 Peter Christiansen 17:10 0:05
25-jul RK Peter Christiansen 17:40 0:05
25-jul R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Peter Christiansen) 17:50 0:20
25-jul RK Peter Christiansen 18:00 0:05
25-jul R2 Pass - familie / Bent Byskov (paid by Peter Christiansen) 18:30 0:20
26-jul R2 Tina Stampe Pedersen / Henning Andersen 11:53 0:07
26-jul L7 Stine Johanne Hansen 12:06 0:13
26-jul R2 Tina Stampe Pedersen / Henning Andersen 12:15 0:07
26-jul K2 Paul-Erik Svejdal 12:24 0:06
26-jul L7 Stine Johanne Hansen 12:38 0:14
26-jul R2 Bo Simonsen / Bent Byskov 12:45 0:28
26-jul K2 Paul-Erik Svejdal 12:57 0:10
26-jul SA Sebastian Fredsholt / Kenneth Beck 13:00 2:50
26-jul R2 Bo Simonsen / Bent Byskov 13:42 0:38
26-jul K2 Paul-Erik Svejdal 13:50 0:20
26-jul GT Lech Bojanowski 13:55 3:10
26-jul L7 Jørgen Steen Hansen 14:22 1:56
26-jul 4R Bo Steen Bram 14:25 1:35
26-jul RR Bo Rene Nielsen / Filip Bojanowski 14:25 2:35
26-jul K2 Paul-Erik Svejdal 14:48 0:26
26-jul RK Michael Rekstad Hinding 15:16 0:10
26-jul K2 Paul-Erik Svejdal 15:55 2:40
26-jul RK Michael Rekstad Hinding 15:56 1:47
26-jul R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 16:25 0:55
26-jul L7 Stine Johanne Hansen 16:50 0:10
26-jul L7 Stine Johanne Hansen 17:20 0:10
26-jul RR Tina Stampe Pedersen / Bent Byskov (paid by Bent Byskov) 17:38 0:18
26-jul R2 Bo Simonsen / Lech Bojanowski 17:40 0:03
26-jul R2 Bo Simonsen / Lech Bojanowski 18:03 0:08
27-jul R2 Tina Stampe Pedersen / Filip Bojanowski 12:10 0:06
27-jul K2 Paul-Erik Svejdal 12:20 0:03
27-jul R2 Tina Stampe Pedersen / Filip Bojanowski 12:35 0:33
27-jul K2 Paul-Erik Svejdal 12:40 5:30
27-jul L7 Bo Rene Nielsen 13:15 0:20
27-jul RR Bo Steen Bram / Henning Andersen 13:35 3:20
27-jul R2 Bo Simonsen / Filip Bojanowski 13:45 0:15
27-jul R2 Bo Simonsen / Filip Bojanowski 14:10 0:05
27-jul 4R Bent Byskov 14:25 1:55
27-jul R2 Bo Simonsen / Filip Bojanowski 14:50 0:39
27-jul RK Jørgen Steen Hansen 15:20 0:06
27-jul R2 Susanne Weidinger Jensen / Filip Bojanowski 15:55 0:05
27-jul RK Michael Rekstad Hinding 16:00 0:10
27-jul R2 Susanne Weidinger Jensen / Filip Bojanowski 16:23 0:37
27-jul RK Michael Rekstad Hinding 16:30 0:30
27-jul L7 Jørgen Steen Hansen 16:40 1:10
27-jul R2 Bo Simonsen / Filip Bojanowski 17:20 0:10
27-jul R2 Bo Simonsen / Filip Bojanowski 17:55 0:02
27-jul R2 Susanne Weidinger Jensen / Filip Bojanowski 18:45 0:05

Kongsted EKKS juli 2013

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
02-jul L7 Bo Rene Nielsen 14:10 0:10
02-jul RR Sebastian Fredsholt / Kenneth Beck (paid by Kenneth Beck) 14:35 0:05
02-jul R8 Bo Steen Bram 14:50 1:55
02-jul RR Sebastian Fredsholt / Kenneth Beck 15:45 2:09
04-jul R8 Bo Steen Bram 16:25 0:40
05-jul RK Johnny Mølledal-Petersen 13:05 0:45
05-jul R8 René Roth 13:30 3:15
05-jul L7 Martin Steen Andersen 13:30 0:45
05-jul X4 Arne Gammeltoft 14:00 4:30
05-jul R2 Christoffer Roslyng / Filip Bojanowski 14:25 0:45
05-jul K2 Jakob Agerbo Bach 14:28 0:47
05-jul KL Casper Fossing 14:37 0:54
05-jul RR Steen Elmgaard (paid by Pass - klubben betaler) 14:43 0:19
05-jul L7 Martin Steen Andersen 15:03 1:36
