2012 april maj juni 2013

Statistics for maj 2012

Flight days 16 04 05 06 07 08 13 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28
Count 398 10 43 50 2 14 43 15 22 55 2 2 2 2 36 65 35
Total Duration 225:08 1:15 36:07 36:49 5:23 1:49 37:11 7:30 2:43 13:17 6:00 5:00 5:45 9:50 11:48 17:15 27:22
Cross country 21 0 3 3 0 0 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2 0
Cross country Distance(km) 4493 0 892 992 0 0 265 90 0 375 170 36 290 541 332 510 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 04 05 06 07 08 13 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28
Adam Milborg 5 001:44 2 0:59 3 0:45
Allan Kofoed-Enevoldsen 5 003:27 1 1:24 1 0:13 3 1:50
Allan Lars Fobian Nielsen 4 000:25 2 0:10 2 0:14
Anders Nøhr Poulsen 5 002:13 1 1:00 4 1:13
Arne Gammeltoft 1 005:10 1 5:10
Bent Byskov 5 005:36 1 0:03 1 1:32 2 1:43 1 2:17
Bo Rene Nielsen 34 006:25 1 0:55 4 0:19 4 1:18 3 0:27 9 1:25 6 0:42 6 0:56 1 0:21
Bo Steen Bram 10 003:13 2 2:11 3 0:18 3 0:20 2 0:23
Carsten Brønning Larsen 8 024:32 1 2:30 1 3:37 1 2:35 1 2:15 1 2:50 1 4:30 1 2:50 1 3:25
Christian Roed 2 000:09 2 0:09
Claus Elmeros 9 028:08 1 0:38 1 2:05 1 3:35 1 3:25 1 2:45 1 2:55 1 5:20 1 3:45 1 3:40
Diego Gugliotta 1 004:28 1 4:28
Filip Bojanowski 17 020:02 1 0:10 2 6:51 1 4:40 4 0:30 3 2:11 2 1:41 2 0:21 2 3:36
Finn Elmgaard 2 004:56 1 3:06 1 1:49
Flemming Jensen 3 000:19 3 0:19
Frank Segato 3 000:08 2 0:06 1 0:02
Henning Pedersen 1 001:11 1 1:11
Henrik Breidahl 1 000:39 1 0:39
Henrik Ploug 5 000:35 3 0:27 2 0:07
Ingolf Nielsen 9 002:12 3 0:35 1 1:04 2 0:11 3 0:21
Ivan Jørgensen 6 000:40 2 0:15 4 0:24
Jakob Agerbo Bach 7 002:17 2 0:35 1 1:21 3 0:16 1 0:04
Jan Sneholm Hansen 1 003:05 1 3:05
Jens Børsting 2 000:13 2 0:13
Jesper Nørgaard Thomsen 3 000:19 3 0:19
Johnny Mølledal-Petersen 4 001:53 2 1:36 2 0:16
Jørgen Steen Hansen 4 000:35 2 0:17 2 0:17
Kai Binderup-Schultz 1 000:32 1 0:32
Kenneth Beck 29 007:09 9 1:43 3 1:10 6 0:58 2 0:30 3 0:16 1 0:03 3 0:17 2 2:07
Klaus Juhl 1 001:54 1 1:54
Klaus Vang 3 008:19 1 3:20 1 3:50 1 1:09
Mark Bendtsen 1 001:20 1 1:20
Martin Kleist Holm 2 000:10 2 0:10
Martin Steen Andersen 2 003:16 1 1:29 1 1:46
Matti Petersen 14 004:18 6 0:30 2 0:14 1 2:09 2 0:11 2 0:16 1 0:57
Michael Rekstad Hinding 17 003:19 1 0:42 3 0:13 2 1:05 3 0:17 3 0:10 4 0:18 1 0:32
Niels Østergaard 9 001:12 1 0:32 5 0:23 2 0:11 1 0:05
Ole Lind 5 000:22 5 0:22
Olivier Gaillard Østergaard 13 003:09 1 0:43 2 0:11 5 0:29 3 0:18 2 1:28
Ove Nesdam 3 003:50 1 2:30 2 1:20
Palle Juul Jensen 8 001:17 2 0:18 6 0:59
Pass - 500 kr. til pilot 4 000:26 2 0:12 2 0:14
Pass - 500 kr., mobilepay 89572 2 000:31 2 0:31
Pass - familie 14 001:57 2 0:21 10 1:19 2 0:17
Pass - klubben betaler 4 000:28 4 0:28
Pass - prøvemedlem 3 000:20 3 0:20
Paul-Erik Svejdal 16 003:26 1 1:07 3 1:14 3 0:18 3 0:16 4 0:18 2 0:11
Peter Christiansen 13 001:46 3 0:14 1 0:46 9 0:45
Peter Sommerlade 2 000:08 2 0:08
René Roth 5 005:10 1 2:45 1 0:05 1 0:07 1 0:11 1 2:02
Rolf Østerholdt Nielsen 5 000:36 2 0:09 3 0:27
Sebastian Fredsholt 21 005:27 1 0:53 4 1:25 4 0:23 4 0:32 3 0:33 4 0:22 1 1:16
Soner Akbas 26 008:09 6 1:56 1 1:07 2 3:14 4 0:24 6 0:35 1 0:18 2 0:16 4 0:17
Steen Elmgaard 3 013:00 1 3:38 1 5:49 1 3:33
Stine Johanne Hansen 2 000:10 2 0:10
Søren Sarup 6 010:33 3 4:09 1 3:43 1 0:04 1 2:35
Torsten Sølund 2 000:43 2 0:43
Ulrik Eilert 2 004:28 1 1:40 1 2:48
Ulrik Friis Jensen 3 002:43 1 0:10 1 2:27 1 0:06
Anders Nøhr Poulsen (Co-Pilot) 12 011:15 1 5:21 1 4:40 8 0:37 2 0:37
Bent Byskov (Co-Pilot) 16 002:23 5 1:35 9 0:40 2 0:08
Bo Rene Nielsen (Co-Pilot) 1 002:35 1 2:35
Claus Elmeros (Co-Pilot) 4 002:04 4 2:04
Filip Bojanowski (Co-Pilot) 6 000:54 2 0:30 2 0:13 2 0:11
Henning Andersen (Co-Pilot) 24 006:37 7 1:52 10 1:19 1 2:27 2 0:10 4 0:48
Henning Pedersen (Co-Pilot) 4 001:13 4 1:13
Ingolf Nielsen (Co-Pilot) 20 003:18 11 2:22 9 0:55
Jan Hebnes (Co-Pilot) 15 001:25 6 0:30 9 0:55
Jens Børsting (Co-Pilot) 2 000:13 2 0:13
Johnny Mølledal-Petersen (Co-Pilot) 1 000:08 1 0:08
Klaus Juhl (Co-Pilot) 9 025:10 1 0:38 1 2:30 1 3:37 1 2:35 1 2:15 1 2:50 1 4:30 1 2:50 1 3:25
Klaus Vang (Co-Pilot) 1 003:43 1 3:43
Matti Petersen (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Niels Chr. Holck (Co-Pilot) 4 000:35 4 0:35
Niels Østergaard (Co-Pilot) 1 000:06 1 0:06
Olivier Gaillard Østergaard (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Pass - familie (Co-Pilot) 11 004:19 2 0:14 4 0:30 1 1:54 1 0:07 3 1:33
Paul-Erik Svejdal (Co-Pilot) 2 001:25 2 1:25
René Roth (Co-Pilot) 13 001:09 10 0:50 3 0:18
Søren Sarup (Co-Pilot) 13 001:02 4 0:18 9 0:43
Ulrik Friis Jensen (Co-Pilot) 17 002:36 2 0:08 9 1:18 1 0:39 5 0:30

Plane Logbooks maj 2012 Øst-Sjællands Flyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
1A Jan Sneholm Hansen A 1 3:05
31 Finn Elmgaard W 2 4:56
31 Henning Pedersen W 1 1:11
31 Søren Sarup W 2 1:19
4R Allan Kofoed-Enevoldsen W 4 2:03
4R Anders Nøhr Poulsen W 2 0:37
4R Filip Bojanowski W 7 4:14
4R Ingolf Nielsen W 1 1:04
4R Jesper Nørgaard Thomsen W 1 0:07
4R Johnny Mølledal-Petersen W 2 1:36
4R Matti Petersen W 2 0:16
4R Søren Sarup W 1 2:50
4R Ulrik Friis Jensen W 1 0:10
B4 Palle Juul Jensen W 8 1:17
E1 Steen Elmgaard W 3 13:00
K2 Bo Rene Nielsen W 10 2:54
K2 Bo Steen Bram W 1 0:08
K2 Frank Segato W 2 0:06
K2 Jørgen Steen Hansen W 4 0:35
K2 Kenneth Beck W 20 5:56
K2 Stine Johanne Hansen W 2 0:10
K2 Søren Sarup W 1 0:04
L7 Allan Kofoed-Enevoldsen W 1 1:24
L7 Bent Byskov W 1 2:17
L7 Bo Rene Nielsen W 24 3:31
L7 Bo Steen Bram W 2 2:11
L7 Martin Steen Andersen W 2 3:16
L7 Matti Petersen W 1 2:09
L7 Ove Nesdam W 3 3:50
L7 René Roth W 3 2:18
L7 Ulrik Friis Jensen W 1 0:06
R2 Adam Milborg W 5 1:44
R2 Allan Lars Fobian Nielsen W 4 0:25
R2 Bent Byskov W 1 0:03
R2 Christian Roed W 2 0:09
R2 Claus Elmeros W 1 0:38
R2 Flemming Jensen W 3 0:19
R2 Henrik Ploug W 3 0:27
R2 Ingolf Nielsen W 3 0:16
R2 Ivan Jørgensen W 6 0:40
R2 Jakob Agerbo Bach W 1 0:04
R2 Jens Børsting W 2 0:13
R2 Jesper Nørgaard Thomsen W 2 0:12
R2 Kenneth Beck W 5 0:38
R2 Martin Kleist Holm W 2 0:10
R2 Matti Petersen W 11 1:53
R2 Michael Rekstad Hinding W 17 3:19
R2 Niels Østergaard W 9 1:12
R2 Ole Lind W 5 0:22
R2 Olivier Gaillard Østergaard W 4 0:20
R2 Pass - 500 kr. til pilot W 4 0:26
R2 Pass - 500 kr., mobilepay 89572 W 2 0:31
R2 Pass - familie W 14 1:57
R2 Pass - klubben betaler W 4 0:28
R2 Pass - prøvemedlem W 3 0:20
R2 Paul-Erik Svejdal W 16 3:26
R2 Peter Christiansen W 10 1:29
R2 Peter Sommerlade W 2 0:08
R2 René Roth W 1 0:07
R2 Rolf Østerholdt Nielsen W 2 0:09
R2 Sebastian Fredsholt W 2 0:09
R2 Soner Akbas W 10 1:03
R2 Torsten Sølund W 2 0:43
R6 Bent Byskov W 1 1:32
R6 Bo Steen Bram W 6 0:39
R6 Ingolf Nielsen W 3 0:21
R6 Rolf Østerholdt Nielsen W 3 0:27
R8 Bent Byskov W 2 1:43
R8 Claus Elmeros A 109 8 27:30
R8 Filip Bojanowski W (5) 2326 - 2331 1 2:26
R8 Klaus Vang W 3 2 7:10
R8 Mark Bendtsen A (5) 2245 - 2250 1 1:20
R8 René Roth W (9) 2213 - 2222 1 2:45
R8 Ulrik Eilert W (1) 2212 - 2213 1 1:40
RK Frank Segato W 1 0:02
RK Henrik Ploug W 2 0:07
RK Jakob Agerbo Bach W 6 2:13
RK Johnny Mølledal-Petersen W 2 0:16
RK Kai Binderup-Schultz W 1 0:32
RK Kenneth Beck W 4 0:34
RK Olivier Gaillard Østergaard W 9 2:49
RK Peter Christiansen W 3 0:17
RK Sebastian Fredsholt W 19 5:17
RK Soner Akbas W 16 7:06
RR Anders Nøhr Poulsen W 3 1:36
RR Bo Steen Bram W 1 0:15
RR Carsten Brønning Larsen A 84 8 24:32
RR Filip Bojanowski W 60 9 13:21
RR Henrik Breidahl W (0) 4657 - 4657 1 0:39
RR Ingolf Nielsen W 2 0:30
RR Klaus Juhl W (5) 4664 - 4669 1 1:54
RR Søren Sarup W 13 2 6:18
RR Ulrik Friis Jensen W (7) 4657 - 4664 1 2:27
W4 Diego Gugliotta W 1 4:28
X4 Arne Gammeltoft W 1 5:10
X4 Klaus Vang W 1 1:09
X4 Ulrik Eilert W 1 2:48
Plane Co-Pilot Count Duration
R2 Anders Nøhr Poulsen W 10 1:14
R2 Bent Byskov W 16 2:23
R2 Claus Elmeros W 4 2:04
R2 Filip Bojanowski W 4 0:24
R2 Henning Andersen W 23 4:10
R2 Henning Pedersen W 4 1:13
R2 Ingolf Nielsen W 20 3:18
R2 Jan Hebnes W 15 1:25
R2 Jens Børsting W 2 0:13
R2 Klaus Juhl W 1 0:38
R2 Matti Petersen W 1 0:05
R2 Niels Chr. Holck W 4 0:35
R2 Niels Østergaard W 1 0:06
R2 Olivier Gaillard Østergaard W 1 0:05
R2 Pass - familie W 4 1:19
R2 René Roth W 13 1:09
R2 Søren Sarup W 13 1:02
R2 Ulrik Friis Jensen W 16 1:57
RK Johnny Mølledal-Petersen W 1 0:08
RR Anders Nøhr Poulsen W 2 10:01
RR Bo Rene Nielsen W 1 2:35
RR Filip Bojanowski W 2 0:30
RR Henning Andersen W 1 2:27
RR Klaus Juhl A 8 24:32
RR Klaus Vang W 1 3:43
RR Pass - familie W 7 3:00
RR Paul-Erik Svejdal W 2 1:25
RR Ulrik Friis Jensen W 1 0:39
Plane (total) Count Duration
1A A 1 3:05
31 W 5 7:27
4R W 21 13:00
B4 W 8 1:17
E1 W 3 13:00
K2 W 40 9:56
L7 W 38 21:04
R2 W 158 24:14
R6 W 13 3:01
R8 W 7 15:44
R8 A 9 28:50
RK W 63 19:18
RR W 20 27:01
RR A 8 24:32
W4 W 1 4:28
X4 W 3 9:07
Total 398 225:08

Pilot Logbooks maj 2012 Øst-Sjællands Flyveklub

Pilot Plane Count Duration
Adam Milborg R2 W 5 1:44
Allan Kofoed-Enevoldsen 4R W 4 2:03
Allan Kofoed-Enevoldsen L7 W 1 1:24
Allan Lars Fobian Nielsen R2 W 4 0:25
Anders Nøhr Poulsen 4R W 2 0:37
Anders Nøhr Poulsen RR W 3 1:36
Arne Gammeltoft X4 W 1 5:10
Bent Byskov L7 W 1 2:17
Bent Byskov R2 W 1 0:03
Bent Byskov R6 W 1 1:32
Bent Byskov R8 W 2 1:43
Bo Rene Nielsen K2 W 10 2:54
Bo Rene Nielsen L7 W 24 3:31
Bo Steen Bram K2 W 1 0:08
Bo Steen Bram L7 W 2 2:11
Bo Steen Bram R6 W 6 0:39
Bo Steen Bram RR W 1 0:15
Carsten Brønning Larsen RR A 8 24:32
Christian Roed R2 W 2 0:09
Claus Elmeros R2 W 1 0:38
Claus Elmeros R8 A 8 27:30
Diego Gugliotta W4 W 1 4:28
Filip Bojanowski 4R W 7 4:14
Filip Bojanowski R8 W 1 2:26
Filip Bojanowski RR W 9 13:21
Finn Elmgaard 31 W 2 4:56
Flemming Jensen R2 W 3 0:19
Frank Segato K2 W 2 0:06
Frank Segato RK W 1 0:02
Henning Pedersen 31 W 1 1:11
Henrik Breidahl RR W 1 0:39
Henrik Ploug R2 W 3 0:27
Henrik Ploug RK W 2 0:07
Ingolf Nielsen 4R W 1 1:04
Ingolf Nielsen R2 W 3 0:16
Ingolf Nielsen R6 W 3 0:21
Ingolf Nielsen RR W 2 0:30
Ivan Jørgensen R2 W 6 0:40
Jakob Agerbo Bach R2 W 1 0:04
Jakob Agerbo Bach RK W 6 2:13
Jan Sneholm Hansen 1A A 1 3:05
Jens Børsting R2 W 2 0:13
Jesper Nørgaard Thomsen 4R W 1 0:07
Jesper Nørgaard Thomsen R2 W 2 0:12
Johnny Mølledal-Petersen 4R W 2 1:36
Johnny Mølledal-Petersen RK W 2 0:16
Jørgen Steen Hansen K2 W 4 0:35
Kai Binderup-Schultz RK W 1 0:32
Kenneth Beck K2 W 20 5:56
Kenneth Beck R2 W 5 0:38
Kenneth Beck RK W 4 0:34
Klaus Juhl RR W 1 1:54
Klaus Vang R8 W 2 7:10
Klaus Vang X4 W 1 1:09
Mark Bendtsen R8 A 1 1:20
Martin Kleist Holm R2 W 2 0:10
Martin Steen Andersen L7 W 2 3:16
Matti Petersen 4R W 2 0:16
Matti Petersen L7 W 1 2:09
Matti Petersen R2 W 11 1:53
Michael Rekstad Hinding R2 W 17 3:19
Niels Østergaard R2 W 9 1:12
Ole Lind R2 W 5 0:22
Olivier Gaillard Østergaard R2 W 4 0:20
Olivier Gaillard Østergaard RK W 9 2:49
Ove Nesdam L7 W 3 3:50
Palle Juul Jensen B4 W 8 1:17
Pass - 500 kr. til pilot R2 W 4 0:26
Pass - 500 kr., mobilepay 89572 R2 W 2 0:31
Pass - familie R2 W 14 1:57
Pass - klubben betaler R2 W 4 0:28
Pass - prøvemedlem R2 W 3 0:20
Paul-Erik Svejdal R2 W 16 3:26
Peter Christiansen R2 W 10 1:29
Peter Christiansen RK W 3 0:17
Peter Sommerlade R2 W 2 0:08
René Roth L7 W 3 2:18
René Roth R2 W 1 0:07
René Roth R8 W 1 2:45
Rolf Østerholdt Nielsen R2 W 2 0:09
Rolf Østerholdt Nielsen R6 W 3 0:27
Sebastian Fredsholt R2 W 2 0:09
Sebastian Fredsholt RK W 19 5:17
Soner Akbas R2 W 10 1:03
Soner Akbas RK W 16 7:06
Steen Elmgaard E1 W 3 13:00
Stine Johanne Hansen K2 W 2 0:10
Søren Sarup 31 W 2 1:19
Søren Sarup 4R W 1 2:50
Søren Sarup K2 W 1 0:04
Søren Sarup RR W 2 6:18
Torsten Sølund R2 W 2 0:43
Ulrik Eilert R8 W 1 1:40
Ulrik Eilert X4 W 1 2:48
Ulrik Friis Jensen 4R W 1 0:10
Ulrik Friis Jensen L7 W 1 0:06
Ulrik Friis Jensen RR W 1 2:27
Co-Pilot Plane Count Duration
Anders Nøhr Poulsen R2 W 10 1:14
Anders Nøhr Poulsen RR W 2 10:01
Bent Byskov R2 W 16 2:23
Bo Rene Nielsen RR W 1 2:35
Claus Elmeros R2 W 4 2:04
Filip Bojanowski R2 W 4 0:24
Filip Bojanowski RR W 2 0:30
Henning Andersen R2 W 23 4:10
Henning Andersen RR W 1 2:27
Henning Pedersen R2 W 4 1:13
Ingolf Nielsen R2 W 20 3:18
Jan Hebnes R2 W 15 1:25
Jens Børsting R2 W 2 0:13
Johnny Mølledal-Petersen RK W 1 0:08
Klaus Juhl R2 W 1 0:38
Klaus Juhl RR A 8 24:32
Klaus Vang RR W 1 3:43
Matti Petersen R2 W 1 0:05
Niels Chr. Holck R2 W 4 0:35
Niels Østergaard R2 W 1 0:06
Olivier Gaillard Østergaard R2 W 1 0:05
Pass - familie R2 W 4 1:19
Pass - familie RR W 7 3:00
Paul-Erik Svejdal RR W 2 1:25
René Roth R2 W 13 1:09
Søren Sarup R2 W 13 1:02
Ulrik Friis Jensen R2 W 16 1:57
Ulrik Friis Jensen RR W 1 0:39

Arnborg EKAB Kalundborg EKKL Kongsted EKKS

Arnborg EKAB maj 2012

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
18-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 13:00 2:30
18-maj R8 Claus Elmeros 13:00 2:05
18-maj R8 Mark Bendtsen 15:15 1:20
20-maj R8 Claus Elmeros 12:40 3:35
20-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 13:00 3:37
21-maj R8 Claus Elmeros 13:55 3:25
21-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 15:00 2:35
23-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 13:00 2:15
23-maj R8 Claus Elmeros 13:45 2:45
24-maj R8 Claus Elmeros 13:45 2:55
24-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 14:10 2:50
25-maj R8 Claus Elmeros 13:15 5:20
25-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 13:30 4:30
26-maj R8 Claus Elmeros 13:35 3:45
26-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 14:30 2:50
27-maj R8 Claus Elmeros 13:00 3:40
27-maj RR Carsten Brønning Larsen / Klaus Juhl 14:00 3:25

Kalundborg EKKL maj 2012

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
05-maj R8 Klaus Vang 12:00 3:20
05-maj RR Filip Bojanowski / Anders Nøhr Poulsen (paid by Anders Nøhr Poulsen) 12:00 5:21
06-maj RR Filip Bojanowski / Anders Nøhr Poulsen 11:48 4:40
06-maj R8 Klaus Vang 12:00 3:50
06-maj RR Anders Nøhr Poulsen 20:00 1:00
13-maj 4R Filip Bojanowski 14:52 1:08

Kongsted EKKS maj 2012

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
04-maj RR Filip Bojanowski 12:18 0:10
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 12:53 0:05
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 13:15 0:05
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 13:25 0:05
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 13:35 0:05
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 13:45 0:05
04-maj R2 Matti Petersen / Jan Hebnes 13:55 0:05
04-maj R2 Ingolf Nielsen / Matti Petersen 14:10 0:05
04-maj RR Ingolf Nielsen / Filip Bojanowski (paid by Filip Bojanowski) 14:30 0:10
04-maj RR Ingolf Nielsen / Filip Bojanowski (paid by Filip Bojanowski) 14:50 0:20
05-maj RR Filip Bojanowski 08:00 1:30
05-maj R2 Soner Akbas / Bent Byskov 10:45 0:05
05-maj R2 Soner Akbas 11:00 0:15
05-maj R2 Soner Akbas 11:20 0:09
05-maj RK Olivier Gaillard Østergaard 11:30 0:43
05-maj R2 Soner Akbas 11:40 0:05
05-maj 4R Jesper Nørgaard Thomsen 11:54 0:07
05-maj R2 Kenneth Beck / Henning Andersen 12:00 0:05
05-maj L7 Bo Steen Bram 12:16 0:03
05-maj R2 Kenneth Beck / Henning Andersen 12:26 0:01
05-maj R2 Kenneth Beck / Henning Andersen 12:33 0:08
05-maj RK Sebastian Fredsholt 12:36 0:53
05-maj R2 Niels Østergaard / Bent Byskov 12:56 0:32
05-maj K2 Bo Rene Nielsen 12:59 0:55
05-maj E1 Steen Elmgaard 13:08 3:38
05-maj 31 Finn Elmgaard 13:11 3:06
05-maj L7 Bo Steen Bram 13:18 2:08
05-maj 4R Søren Sarup 13:23 2:50
05-maj R2 Paul-Erik Svejdal / Henning Andersen 13:35 1:07
05-maj RK Kenneth Beck 13:40 0:01
05-maj RK Kenneth Beck 13:51 0:07
05-maj RK Jakob Agerbo Bach 14:00 0:10
05-maj RK Jakob Agerbo Bach 14:29 0:25
05-maj R2 Bent Byskov / Ulrik Friis Jensen (paid by Ulrik Friis Jensen) 14:48 0:03
05-maj R2 Pass - familie / Ulrik Friis Jensen (paid by Sebastian Fredsholt) 15:05 0:04
05-maj K2 Kenneth Beck 15:11 0:04
05-maj R2 Michael Rekstad Hinding / Bent Byskov 15:22 0:42
05-maj K2 Kenneth Beck 15:51 0:24
05-maj L7 Ove Nesdam 15:56 2:30
05-maj R2 Ivan Jørgensen / Bent Byskov 16:19 0:09
05-maj RK Soner Akbas 16:31 1:11
05-maj R2 Ivan Jørgensen / Bent Byskov 16:35 0:05
05-maj 31 Søren Sarup 16:50 0:10
05-maj 4R Ulrik Friis Jensen 16:55 0:10
05-maj 31 Søren Sarup 17:00 1:09
05-maj K2 Kenneth Beck 17:00 0:46
05-maj R2 Jesper Nørgaard Thomsen / Henning Andersen 17:01 0:07
05-maj R2 Jesper Nørgaard Thomsen / Henning Andersen 17:20 0:05
05-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen 17:33 0:17
05-maj RK Soner Akbas 18:01 0:09
05-maj K2 Kenneth Beck 18:21 0:03
06-maj R2 Ivan Jørgensen / Ulrik Friis Jensen 10:40 0:06
06-maj RK Sebastian Fredsholt 10:53 0:05
06-maj R2 Ivan Jørgensen / Ulrik Friis Jensen 11:02 0:04
06-maj K2 Kenneth Beck 11:05 0:04
06-maj R2 Flemming Jensen / Ingolf Nielsen 11:17 0:11
06-maj RK Sebastian Fredsholt 11:21 0:10
06-maj R2 Flemming Jensen / Ingolf Nielsen 11:32 0:04
06-maj K2 Kenneth Beck 11:34 0:03
06-maj R2 Peter Christiansen / Ulrik Friis Jensen 11:48 0:05
06-maj E1 Steen Elmgaard 11:49 5:49
06-maj R2 Peter Christiansen / Ulrik Friis Jensen 11:57 0:05
06-maj RK Sebastian Fredsholt 11:59 0:05
06-maj R2 Paul-Erik Svejdal / Ingolf Nielsen 12:12 0:13
06-maj RK Jakob Agerbo Bach 12:19 1:21
06-maj R2 Paul-Erik Svejdal / Ingolf Nielsen 12:26 0:03
06-maj L7 Martin Steen Andersen 12:30 1:29
06-maj R2 Torsten Sølund / Ulrik Friis Jensen 12:41 0:02
06-maj R6 Bent Byskov 12:45 1:32
06-maj R2 Torsten Sølund / Ulrik Friis Jensen 12:52 0:41
06-maj K2 Kenneth Beck 12:57 1:02
06-maj W4 Diego Gugliotta 13:11 4:28
06-maj R2 Pass - 500 kr., mobilepay 89572 / Ingolf Nielsen 13:43 0:04
06-maj R2 Pass - 500 kr., mobilepay 89572 / Ingolf Nielsen 13:53 0:26
06-maj 4R Johnny Mølledal-Petersen 13:55 1:18
06-maj RK Soner Akbas 14:05 1:07
06-maj R6 Bo Steen Bram 14:25 0:00
06-maj K2 Bo Rene Nielsen 14:26 0:06
06-maj R2 Michael Rekstad Hinding / Ulrik Friis Jensen 14:36 0:03
06-maj L7 Ove Nesdam 14:41 0:05
06-maj R2 Michael Rekstad Hinding / Ulrik Friis Jensen 14:50 0:04
06-maj R6 Bo Steen Bram 14:53 0:09
06-maj K2 Bo Rene Nielsen 14:59 0:03
06-maj R2 Matti Petersen / Pass - familie 15:05 0:09
06-maj R6 Bo Steen Bram 15:10 0:08
06-maj R2 Ivan Jørgensen / Ingolf Nielsen 15:26 0:09
06-maj L7 Ove Nesdam 15:34 1:15
06-maj R2 Ivan Jørgensen / Ingolf Nielsen 16:01 0:04
06-maj R2 Flemming Jensen / Ingolf Nielsen 16:14 0:03
06-maj RK Sebastian Fredsholt 16:21 1:04
06-maj R2 Peter Christiansen / Ingolf Nielsen 16:32 0:04
06-maj R2 Paul-Erik Svejdal / Ingolf Nielsen 16:42 0:57
06-maj 4R Johnny Mølledal-Petersen 16:55 0:18
06-maj L7 Allan Kofoed-Enevoldsen 17:06 1:24
06-maj K2 Bo Rene Nielsen 17:13 0:05
06-maj K2 Bo Rene Nielsen 17:21 0:04
06-maj R2 Michael Rekstad Hinding / Ulrik Friis Jensen 17:51 0:06
06-maj R2 Matti Petersen / Pass - familie 18:10 0:05
07-maj R8 Ulrik Eilert 12:04 1:40
07-maj RR Søren Sarup / Klaus Vang 12:10 3:43
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 16:39 0:10
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 16:53 0:02
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 16:59 0:09
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 17:22 0:08
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 17:38 0:10
08-maj RR Filip Bojanowski / Pass - familie (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:00 0:07
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:11 0:07
08-maj RR Filip Bojanowski / Pass - familie (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:25 0:08
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:34 0:09
08-maj RR Filip Bojanowski / Pass - familie (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:45 0:07
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 18:53 0:09
08-maj RR Filip Bojanowski / Pass - familie (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 19:05 0:08
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 19:14 0:07
08-maj R2 Pass - familie / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 19:31 0:08
13-maj R2 Kenneth Beck / Niels Chr. Holck 10:50 0:14
13-maj R2 Kenneth Beck / Niels Chr. Holck 11:10 0:09
13-maj RR Henrik Breidahl / Ulrik Friis Jensen 11:20 0:39
13-maj R2 Pass - 500 kr. til pilot / Niels Chr. Holck 11:29 0:06
13-maj K2 Frank Segato 11:34 0:04
13-maj R2 Henrik Ploug / Henning Pedersen 11:44 0:13
13-maj RK Kenneth Beck 11:51 0:20
13-maj R8 Bent Byskov 11:59 0:10
13-maj R2 Henrik Ploug / Henning Pedersen 12:06 0:03
13-maj L7 Matti Petersen 12:11 2:09
13-maj R2 Henrik Ploug / Henning Pedersen 12:19 0:10
13-maj R2 Peter Christiansen / Henning Pedersen 12:31 0:46
13-maj 4R Filip Bojanowski 12:36 0:05
13-maj R2 Pass - 500 kr. til pilot / Niels Chr. Holck 12:37 0:06
13-maj K2 Frank Segato 12:37 0:02
13-maj RR Ulrik Friis Jensen / Henning Andersen 12:41 2:27
13-maj R8 Bent Byskov 12:44 1:33
13-maj 31 Finn Elmgaard 12:48 1:49
13-maj E1 Steen Elmgaard 12:49 3:33
13-maj RK Kenneth Beck 13:00 0:04
13-maj X4 Ulrik Eilert 13:10 2:48
13-maj 4R Filip Bojanowski 13:13 0:58
